Sistem Informasi Desa Prembun
| BIDANG | : Pembangunan Desa |
| SUB BIDANG | : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| KEGIATAN | : Rabat Beton Jalan Lingkungan RT 001 RW 001 |
| VOLUME | : 70 |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 19.135.000 |
| SUMBER DANA | : Dana Desa |
| WAKTU PELAKSANAAN | : 5 Hari |
| PELAKSANA KEGIATAN | : SARJU BUDI PRAMONO |
| TAHUN | : 2025 |
| DESKRIPSI | : Rabat Beton Jalan Lingkungan RT 001 RW 001 dengan volume Panjang 70 Meter Lebar 2 Meter Tebal 0,12 Meter |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
