Sistem Informasi Desa Prembun
BIDANG | : Pembangunan Desa |
SUB BIDANG | : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
KEGIATAN | : Rabat Beton Jalan Lingkungan RT 001 RW 002 |
VOLUME | : 50 |
NILAI PEMBANGUNAN | : 34.000.000 |
SUMBER DANA | : Dana Desa |
WAKTU PELAKSANAAN | : 5 Hari |
PELAKSANA KEGIATAN | : SARJU BUDI PRAMONO |
TAHUN | : |
DESKRIPSI | : Rabat Beton Jalan Lingkungan RT 001 RW 002 |
SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
---|---|---|---|
INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
---|
Pekerjaan | Jumlah |
---|
Pendidikan | Jumlah |
---|
Penduduk Berdasarkan Grafik | |
---|---|
Usia | Jumlah |
---|